Warning: file(./data/adv/middle.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 100

Warning: implode() [function.implode]: Argument must be an array in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 101
:: Городец ::
Автомобили Работа Объявления Транспорт Знакомства
Общественный транспорт
  Транспортные новости
  Статьи
  Городские маршруты
  Расписания
  Автотранспорт
  Трамвай
  Троллейбус
  Нижегородское метро
  Железная дорога
  Водный транспорт
  Нижегородский аэропорт
  Что посмотреть?
  Фотографии
  Форумы
NN counter top100


Rambler's Top100

Реклама

юридические услуги от Suprema и регистрация юридических лиц в СПБ. . Описание тура вся франция. Автобусный тур во францию (вся франция.

Расписания Нижний Новгород

Поиск:  

Расписания Нижний НовгородАвтостанции в районных центрах (архив)Городец

Городец

    Маршрут км дни отпр приб отпр приб

    междугородные отправления

           
    Городец-549-Дзержинск 77,8  сб. 8-25 11-05 11-40 14-20
       вс. 13-40 16-20 17-00 19-40
    Городец-509-Н.Новгород ч/з Зиняки 69,7       8-00 10-08
         с.в. 5-30 7-30    
      буд. 5-15 7-15    
        6-20 8-28 9-45 11-53
        7-20 9-20 10-45 12-45
        8-20 10-20 11-35 13-35
       с.в. 10-10 12-10 13-30 15-30
        11-20 13-20 14-55 16-55
        12-30 14-38 15-45 17-53
        14-00 16-00 17-00 19-00
        15-45 17-45 18-25 20-25
       вс. 16-15 18-12 19-15 21-12
    Городец-541-Ковернино 62,9 п.с.в.п 9-45 11-25 6-30 8-10
      п.с.в.п 17-05 18-45 14-50 16-30
    Городец-545-Сокольское 79  сб. 14-00 15-50 10-30 12-20
    Городец-1507-Н.Новгород 74,2   7-35 9-50 10-05 12-10
          7-55 10-15 12-20 14-30
        13-00 15-10 15-20 17-35
        14-45 16-55 17-10 19-20
        18-00 20-05 20-20 22-15
        6-35 8-45 8-55 11-05
        11-40 13-50 14-15 16-25
        16-40 18-50 19-05 21-10
        8-50 11-10 6-00 8-10
        13-30 15-40 11-15 13-25
       ---- 18-30 20-10 16-10 18-20

     пригородные отправления

           
    Городец-102-Линда 42,1  ---- 4-50 6-05 7-05 8-20
          10-45 12-00 12-20 13-35
        15-55 17-10 17-25 18-40
               
    Городец-103-Смольки 11,7   5-33 6-03 6-10 6-40
          6-45 7-15 7-20 7-50
        7-55 8-25 8-30 9-00
        10-00 10-30 10-35 11-05
        12-35 13-05 13-10 13-40
        13-45 14-15 14-20 14-50
        15-30 16-00 16-05 16-35
        16-40 17-10 17-15 17-45
        17-50 18-20 18-25 18-55
    Городец-104-Аксеново 46,4 пн.ср.пт.   5-20 6-50 7-00 8-30
    Городец-104а-Чучелиха  44,5 вт.чт.вс   5-20 6-40 6-50 8-20
     -Чучелиха ч/з Аксеново 60,1  сб. 5-20 7-00 7-05 8-35
     -Аксеново   сб.вс. 10-25 11-55 12-00 13-30
     -Аксеново  пн.ср.пт.вс.   14-50 16-20 16-30 18-00
     -Чучелиха  сб.вт.чт.   14-50 16-20 16-30 18-00
    Городец-105-Семино ч/з Шадрино 49,9   5-05 6-25 6-40 8-10
          9-55 11-25 11-40 13-10
        14-00 15-30 15-40 17-10
    Городец-106-Бриляково 28,9   5-35 6-25 6-50 7-40
          8-50 9-40 9-50 10-40
        12-30 13-20 13-30 14-20
        14-20 15-10 15-20 16-10
        17-30 18-20 18-30 19-20
    Городец-107-Н.Погост 22,1   5-00 5-45 5-50 6-50
     Куфтино Гордеево     6-55 8-02 8-05 9-12
     Н.Погост     10-15 11-15 11-20 12-20
     Куфтино Гордеево     12-47 13-54 13-56 15-03
     Н.Погост     16-20 17-15 17-20 18-20
       Т   9-20 10-10 10-10 11-00
     Т   11-30 12-30 12-30 13-10
     Т   17-40 18-25 18-30 19-20
     Т   13-55 14-50 15-00 15-50
     Т кр с.в. 6-00 6-55 7-00 7-55
    Городец-108-Федурино 23,5   7-15 8-23 8-35 9-40
    Петухово-вт.чт.вс.Федурино-пн.ср.пт.  31,8   5-00 5-50 5-55 7-12
     Федурино     10-40 11-40 12-00 13-00
     "     13-20 14-20 14-40 15-50
    Петухово-вт.чт.вс.Федурино-пн.ср.пт.      17-15 18-40 18-45 20-10
    Городец-109-Зубово-Дырино 50,1     5-50 7-25 7-30 8-50
          10-45 12-25 12-40 14-00
        15-15 16-35 16-45 18-05
    Городец-111-Тих.Хутор (такси) 20,2  с.в. 11-30 12-10 12-15 12-50
    Городец-Т121-Тимирязево 20,5  с.в. 6-00 6-45 6-50 7-35
       с.в. 16-25 17-10 17-15 18-00
    Городец-119-Ляпуново 6,7   5,55 6-10 6-15 6-40
     Серково 4,5   7-00 7-20 7-25 7-45
     Сады 9,0   с.в. 7-50 8-20 8-25 8-55
     Ляпуново   кр с.в. 7-50 8-20 8-25 8-55
     Серково   кр с.в. 9-00 9-20 9-25 9-45
     Сады    с.в. 9-10 9-40 9-45 10-15
     Ляпуново   кр с.в. 10-40 11-05 11-10 11-35
     Сады    с.в. 10-30 11-00 11-05 11-35
     Ляпуново    с.в. 12-45 13-05 13-10 13-30
     Ляпуново     13-40 14-00 14-05 14-25
     Ляпуново     15-00 15-20 15-25 15-50
     Ляпуново   кр с.в. 16-15 16-40 16-45 17-10
     Сады    с.в. 16-17 16-47 16-50 17-20
     Серково   кр с.в. 17-15 17-35 17-40 18-00
     Сады    с.в. 17-30 18-00 18-05 18-35
     Ляпуново   кр с.в. 18-05 18-30 18-35 18-50
    Городец-120-Аржаново 12,4  с.в. 8-00 8-20 8-25 8-45
     (только летом)    с.в. 16-30 16-50 16-55 17-15
    Городец-116-Зел.Остров 14,2  с.в 7-30 8-03 9-00 9-28
     (только летом)    с.в 9-30 10-03 10-05 10-33
         с.в 16-20 16-48 17-00 17-33
       с.в 17-35 18-03 18-15 18-48
    Городец-110-Дырино  41,7 с.в. 5-20 6-40 6-45 8-05
        с.в. 10-15 11-40 11-50 13-10
      с.в. 14-40 16-00 16-10 17-30
    Городец-113-Мошкино (Косково) 24   6-00 6-50 6-55 7-40
      15,4  с.в. 8-10 9-00 9-05 9-50
        13-40 14-30 14-35 15-20
       с.в. 15-20 16-10 16-15 17-00
        17-25 18-15 18-20 19-05
    Городец-114-Зарубино  40,1   12-00 13-15 13-30 14-45
          16-45 18-00 18-10 19-25
        5-00 6-10 6-15 7-30
    Городец-117-Льнозавод 15,1   5-20 5-55 6-00 6-40
          6-43 7-23 7-30 8-10
        10-00 10-40 10-45 11-25
        12-10 12-50 12-55 13-35
        14-20 15-00 15-05 15-45
        16-10 16-50 16-55 17-35
        17-45 18-25 18-30 19-10
    Городец-118-Аксентис  13,4   9-10 9-40 9-45 10-15
        14-55 15-25 15-30 16-00
     с 1.-31.05. И 1.09.-31.10.   будн. 6-25 6-55 7-00 7-30
    Городец-116-Воротилово закрыт с 1.02.04.          
    Городец-311-Балахна (такси) 39,5   7-05 8-16 5-55 7-02
          10-10 11-21 8-55 10-07
        13-05 14-16 11-50 13-01
        15-48 16-59 14-30 15-43
       ----- 18-50 20-01 17-35 18-47
        7-50 9-02 6-30 7-42
        10-58 12-10 9-32 10-42
        13-50 15-02 12-25 13-37
        17-00 18-11 15-45 16-57
       ---- 19-45 20-56 18-20 19-31
    Городец-Мошкино (такси)    кр вс. 7-50 8-25 8-27 9-00
        кр вс. 11-50 12-25 12-27 12-55
      кр с.в. 15-10 15-45 15-47 16-15
      кр с.в. 16-45 17-20 17-22 17-30
    Городец-Смиркино (такси) 36,8   7-50 8-50 8-50 9-50
        11-25 12-30 12-30 13-30

    Узнать новые расписания или поделиться своим вы можете в форуме.



     
    Транспорт Нижнего Новгорода и Нижегородской области, © 2005 - 2009. Контакты