Warning: file(./data/adv/middle.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 100

Warning: implode() [function.implode]: Argument must be an array in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 101
:: Автостанция Канавинская ::
Автомобили Работа Объявления Транспорт Знакомства
Общественный транспорт
  Транспортные новости
  Статьи
  Городские маршруты
  Расписания
  Автотранспорт
  Трамвай
  Троллейбус
  Нижегородское метро
  Железная дорога
  Водный транспорт
  Нижегородский аэропорт
  Что посмотреть?
  Фотографии
  Форумы
NN counter top100


Rambler's Top100

Расписания Нижний Новгород

Поиск:  

Расписания Нижний НовгородАвтостанции Нижнего Новгорода (2006)Автостанция Канавинская

Автостанция Канавинская

    Маршрут км дни дни отпр приб отпр приб
    Н.Новгород-915-Москва 411   с №993   6-45 15-25 12-30 21-00
            9-30 18-05 8-00 16-35
          12-30 21-10 9-40 18-15
    Н.Новгород-695-Рязань 447,2     8-25 18-55 8-00 18-35
    Н.Новгород-508-Иваново 280,4     9-00 16-08 17-20 00-10
            16-30 23-35 8-20 15-28
    Н.Новгород-519-Муром 182     7-00 11-00 13-00 17-00
                   
          16-10 20-22 7-40 11-52
          18-40 22-25 11-10 14-45
    Н.Новгород-502-Владимир 232     16-40 21-21 10-35 15-14
            15-00 19-25 7-00 11-25
    Н.Новгород-640-Иваново 294   отм. С 1.07.03г.        
    Н.Новгород-534-Юрьевец 6-25     7-05 10-50 14-50 19-35
            15-05 19-55 7-30 12-30
    Н.Новгород-544--Пучеж 142     14-10 18-00 8-25 12-05
            18-30 22-20 12-40 16-35
        сб.пн. 11-00 14-20 5-30 8-50
    Н.Новгород-536-Сокольское 139,3     7-10 11-05 16-30 20-25
          пн. 9-15 12-37 5-00 8-07
          11-10 15-05 5-50 9-45
          15-00 18-55 9-40 13-35
          18-00 21-50 11-40 15-35
          п.с.в.п.   19-10 22-22 14-45 18-05
           вс. 19-55 23-15 15-30 19-25
    Н.Новгород-552-Пестяки 131,6     13-35 17-30 8-20 12-20
    Н.Новгород-509-Городец 69,7     8-00 10-00    
                        ч/з Зиняки      с.в.     5-30 7-30
          будн.     5-15 7-15
    №509-А ч/з Зиняки и Воронино 73,5     9-45 11-53 6-20 8-28
                        ч/з Зиняки       10-45 12-45 7-20 9-20
    №509-Б ч/з Санаторий       11-35 13-40 8-20 10-25
                        ч/з Зиняки       13-30 15-30 10-10 12-10
            14-55 16-55 11-20 13-20
    №509-А ч/з Зиняки и Воронино       15-45 17-53 12-30 14-38
                        ч/з Зиняки       17-00 19-00 14-00 16-00
            18-25 20-25 15-45 17-45
    Н.Новгород-1011-Урень 206,1   отм с 1.04.04г.        
    Н.Новгород-543-Ковернино 123,5     7-25 11-05 17-05 20-45
            9-40 13-20 5-00 8-40
        п.с.в. 10-40 14-10 6-10 9-40
          11-45 15-25 7-05 10-45
          13-20 17-00 8-15 11-55
          14-25 18-05 9-25 13-10
          15-25 19-05 10-25 14-05
      п.с.в.п.   16-25 19-55 11-35 15-05
          17-30 21-10 12-40 16-20
        пт.вс. 18-20 21-50 13-55 17-25
          19-35 23-15 15-00 18-40
    Н.Новгород-550-Чкаловск 95     8-15 11-05 4-20 7-10
            пн. 9-10 11-55 5-05 7-55
        сб. 9-55 12-43 5-55 8-48
          10-50 13-35 6-30 9-20
      вт.ср.чт.   11-25 14-00 7-25 10-00
      п.с.в.п.   11-25 14-10 7-25 10-10
          12-00 14-45 8-05 10-55
      вт.ср.чт.   12-55 15-30 8-45 11-20
      п.с.в.п.   12-55 15-40 8-45 11-30
          14-50 17-35 10-45 13-30
          16-00 18-45 12-00 14-45
          16-50 19-35 13-10 16-00
        пт.вс. 17-55 20-40 13-50 16-40
          18-50 21-30 15-00 17-50
          19-30 22-10 15-45 18-30
        пт. 19-45 22-25 16-10 18-55
         вс. 19-45 22-25 16-25 19-10
           вс. 20-10 22-50 17-00 19-40
    Н.Новгород-578-Хохлома 115,6      п.с.в.п.   14-45 18-30 7-50 11-40
    Н.Новгород-581-Воскресенское 148,6     9-30 13-00 5-00 8-30
            12-30 16-00 7-45 11-15
             п.с.в.п.   15-10 18-40 8-50 12-20
            вт.ср.чт.   15-10 18-10 8-50 11-50
        пт.вс. 16-20 19-50 12-30 15-30
             п.с.в.п.   17-45 21-15 13-30 17-00
            вт.ср.чт.   17-45 20-45 13-30 16-30
    Н.Новгород-945-Кострома 409,3     10-15 19-10 9-10 18-20
    Н.Новгород-730-Кострома 367,9  пн.чт.пт.вс.   21-45 5-10 21-45 5-00
    Н.Новгород-706-Кинешма 263,4     10-20 17-05 10-30 17-15
    Н.Новгород-940-Шарья 339     7-50 14-20 10-10 16-40
    Н.Новгород-585-Макарьев 102,4     6-40 8-50 9-00 11-10
                        -Михайловское 181,4     14-00 17-30 18-00 21-30
            16-30 20-06 5-30 9-09
    Н.Новгород-1004-Волгоград 173,4      пн.ср.пт.   19-00 14-00    
                 вт.чт.вс.   13-20 8-20
    Н.Новгород-1022-Варнавино 185,7     14-05 18-05 6-30 10-35
    Н.Новгород-1004-Воздвиженск 173,4     8-30 11-35 14-30 17-35
            10-30 13-35 15-30 18-35
    Н.Новгород-1507-Городец 74,2     10-05 12-15 7-35 9-50
            15-20 17-35 13-00 15-10
          20-20 22-15 17-55 20-05
          12-20 14-30 7-55 10-15
          17-10 19-20 14-45 16-55
          6-20 8-35 9-40 11-50
          8-55 11-05 6-35 8-45
          12-40 14-50 16-10 17-20
          14-15 16-25 11-50 14-00
          18-05 20-10 20-20 22-25
          19-05 21-10 16-40 18-50
          6-00 8-10 8-50 11-00
          11-15 13-25 13-30 15-40
          16-10 18-20 13-30 20-10
    Н.Новгород-1023-Докукино 173,2   врем. Отм.        
            13-55 17-05 9-20 12-30
    Н.Новгород-1512-Вязники 122,0     17-40 19-45 7-00 9-20
            ----- 23-00 1-02 8-30 10-45
                      -1502-Владимир 232,0     7-30 11-35 13-25 17-50
            11-00 15-15 11-50 15-55
            13-25 17-30 18-40 22-45

    Н.Новгород-995-Заволжье 58     17-20 19-05 6-25 8-10
    Н.Новгород-Т309-Заволжье 58,0     8-05 9-32 6-35 8-00
            11-20 12-52 9-40 11-12
          14-55 16-27 13-10 14-42
          18-15 19-46 16-35 18-07
          21-25 22-50 19-50 21-20
          6-40 8-12 8-20 13-42
          10-25 11-57 12-10 13-42
          13-50 15-22 15-31 17-03
          17-35 19-07 19-10 20-42
                 
                                       Н.Новгород-201-Дзержинск         39,0 км.   3205 
                   
                              льготный 7-25 10-50 13-40 16-40 19-15    
                              такси 8-05 11-45 14-45 18-30 21-15    
                              льготный 8-40 12-15 15-10 17-48      
                              такси 9-42 13-23 17-10 19-40      
    Дзержинск(8 МКР)- № Т-320              
    МУП "Аэлита" 6-45 10-40 14-15 18-00 21-00    
                МУП "Аэлита" 7-00 11-05 14-30 18-15 21-30    
                             МУП "Аэлита" 7-15 10-25          
    МУП "Аэлита" 7-38 11-32 14-58 18-45 21-50    
    МУП "Аэлита" 7-50 11-57 15-25 19-05 22-15    
                             МУП "Аэлита"    8-17 11-20 13-45        
    МУП "Аэлита" 8-30 12-25 16-00 19-50 22-20    
    МУП "Аэлита" 8-50 13-10 16-15        
    ООО "Экспресс" 9-00 12-05 16-30 19-25      
    ООО "Экспресс" 9-15 13-30 16-50 20-00      
    ООО "Экспресс" 9-30 13-35 17-00 20-20      
    ООО "Экспресс" 9-50 12-50 17-20 20-30      
    ООО "Экспресс" 10-05 13-50 17-35 20-45      
                                       Н.Новгород-203-Балахна         35,7км.   3205,695           №1/Балах.
                        Н.Новгород-203-а-Балахна-ул.Олимпийская (п.Правдинск)               
    Балах 6-20 9-00   13-15 16-05    
                                             №1   9-10 11-55   16-15 19-10  
    Балах 6-40 9-20   13-35 16-30    
    №1   9-30 12-15   16-45 19-30  
    Балах 7-00 9-40   13-55 16-55    
    №1   9-50 12-35   17-10 19-55  
    Балах 7-20 10-00   14-15 17-20    
    №1   10-10 12-55   17-30 20-20  
    Балах 7-35 10-20   14-35 17-40    
    №1 7-50 10-30   14-45 17-50    
    Балах 8-00 10-40   15-00 18-00    
    №1 8-10 10-50   15-15 18-10    
    Балах 8-20 11-00     18-20 20-50  
    №1 8-30 11-10   15-30 18-30    
    Балах 8-40 11-20   15-45 18-40    
    №1 8-50 11-35   16-55 18-55    
    Н.Новгород-Т 324-Гидроторф 40,3     7-25 8-35 6-00 7-10
            8-25 9-35 6-55 8-05
          11-25 12-35 9-50 11-00
          13-45 14-55 11-45 12-55
          14-25 15-35 12-45 13-55
          16-50 18-00 15-15 16-25
          17-25 18-35 15-55 17-05
          20-05 21-15 18-40 19-50
          20-35 21-45 19-05 20-15
    Н.Новгород-Т314-Богородск 53,5     8-00 9-00 6-30 7-30
            9-00 10-00 7-30 8-30
          11-30 12-30 10-00 11-00
          12-30 13-30 11-00 12-00
          17-00 18-00 15-30 16-30
          18-00 19-00 16-30 17-30
    47,2     6-10 7-30 8-15 9-30
          10-00 11-20 12-00 12-30
          13-55 15-15 15-55 17-15
          18-10 19-30 19-40 21-00
          7-40 9-00 6-05 7-25
          11-20 12-40 9-15 10-35
          14-50 16-10 13-05 14-25
          18-40 20-00 16-40 18-00

    Маршрут отпр приб отпр приб
    Н.Новгород-Т-301-Мулино 6-40 10-50 15-30 18-30
      7-10 11-20 16-00  
      7-40 11-50 16-30  
      8-10 12-20 17-00 20-00
      8-40 12-50 17-30 20-30
      9-10 13-30 18-00 21-30
      9-40 14-10 19-00  
      10-20 14-50 19-30  

    Транзит

    Маршрут дни отпр приб
    Козьмодемьянск-993-Москва 20-05 20-30
    Павлово-917-Москва   20-44 21-00
    Москва - 917 - Павлово         ---- 3-20 3-30
    Чебоксары-650-Иваново 11-08 11-45
    Москва-995-Заволжье пн.пт.   --- 4-15 4-25
    Заволжье-995-Москва чт.вс. 21-20 21-30
    Уфа-932-Ярославль ср.сб. 15-10 15-30
    Ярославль-932-Уфа чт.вс. 19-40 19-45

    Узнать новые расписания или поделиться своим вы можете в форуме.



     
    Транспорт Нижнего Новгорода и Нижегородской области, © 2005 - 2009. Контакты