Warning: file(./data/adv/middle.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 100

Warning: implode() [function.implode]: Argument must be an array in /home/k/keybru/transp.nnov.ru/public_html/data/scripts/info.php on line 101
:: Автостанция Щербинки ::
Автомобили Работа Объявления Транспорт Знакомства
Общественный транспорт
  Транспортные новости
  Статьи
  Городские маршруты
  Расписания
  Автотранспорт
  Трамвай
  Троллейбус
  Нижегородское метро
  Железная дорога
  Водный транспорт
  Нижегородский аэропорт
  Что посмотреть?
  Фотографии
  Форумы
NN counter top100


Rambler's Top100

Расписания Нижний Новгород

Поиск:  

Расписания Нижний НовгородАвтостанции Нижнего Новгорода (2006)Автостанция Щербинки

Автостанция Щербинки

    Маршрут км дни отпр приб отпр приб
    Щербинки-205-Вязовка 11,8   ---- 5-40 5-55 6-00 6-20
                      п.Комсомольский 14,1   ---- 5-35 6-05 6-10 6-40
          6-25 6-55 7-00 7-30
                        п.Дружный 8,2 будн. 6-35 6-50 6-55 7-10
                      п.Комсомольский     6-45 7-15 7-20 7-50
                      п.Комсомольский   будн. 7-15 7-30 7-35 7-50
                      п.Комсомольский     7-35 8-05 8-06 8-36
          7-55 8-25 8-30 9-00
        8-20 8-50 8-55 9-25
        9-05 9-35 9-40 10-10
        9-40 10-10 10-15 10-45
        10-15 10-45 10-55 11-25
        10-55 11-25 11-30 12-00
        11-35 12-05 12-10 12-40
        12-05 12-35 12-40 13-10
        12-45 13-15 13-20 13-50
        13-15 13-45 13-50 14-20
        13-35 14-05 14-10 14-40
        14-00 14-30 14-35 15-05
        14-20 14-50 14-55 15-25
        14-50 15-20 15-25 15-55
        15-10 15-40 15-45 16-15
        15-35 16-05 16-10 16-40
        16-05 16-35 16-40 17-10
        16-25 16-55 17-05 17-35
        16-45 17-15 17-25 17-55
        17-15 17-45 17-50 18-20
        17-35 18-05 18-10 18-40
        17-50 18-20 18-25 18-55
        18-20 18-50 18-55 19-25
        19-05 19-35 19-40 20-10
        19-35 20-05 20-10 20-40
       ----- 20-20 20-50 20-55 21-25
                         -Каменки 26,2  ----- 21-40 22-36 22-40 23-25
    Щербинки-208-Каменки 23,9  ----- 5-10 5-50 6-00 6-50
          6-00 6-50 7-00 7-50
          7-00 7-50 8-00 8-50
        8-05 8-55 9-00 9-50
        8-55 9-45 9-55 10-45
        10-20 11-10 11-15 12-05
        12-10 13-00 13-05 13-55
        13-50 14-40 14-45 15-35
        14-40 15-30 15-35 16-25
        15-20 16-10 16-15 17-05
        15-55 16-45 16-50 17-40
        16-35 17-25 17-35 18-25
        17-25 18-15 18-20 19-10
        18-05 18-55 19-00 19-50
        18-40 19-30 19-40 20-30
    Щербинки-211-Комарово 12,0   ----- 5-20 5-45 5-50 6-15
        будн. 5-55 6-20 6-25 6-50
        6-30 6-55 7-00 7-25
        6-55 7-20 7-25 7-50
        7-30 7-55 8-00 8-25
        8-00 8-25 8-30 8-55
        9-00 9-25 9-30 9-55
        10-10 10-35 10-40 11-05
        11-10 11-35 11-40 12-05
        12-15 12-40 12-45 13-10
        13-20 13-45 13-50 14-15
        14-25 14-50 14-55 15-20
        15-00 15-25 15-30 15-55
        15-30 15-55 16-00 16-25
        16-00 16-25 16-30 16-55
        16-30 16-55 17-00 17-25
        17-00 17-25 17-30 17-55
        18-00 18-25 18-30 18-55
        18-30 18-55 19-00 19-25
        19-25 19-50 19-55 20-20
        ---- 20-25 20-50 20-55 21-20
      будн. 21-25 21-50 21-55 22-20
    Щербинки-215-Кстово 23,9   6-30 7-25 7-30 8-25
          8-30 9-25 9-30 10-25
        14-00 14-55 15-00 15-55
        16-00 16-55 17-00 17-55
        18-00 18-55 19-00 19-55
    Щербинки-217-Кстово 37,7   7-08 8-26 5-50 7-05
          10-35 11-53 9-10 10-28
        13-59 15-17 12-35 13-53
        16-45 18-03 15-22 16-40
        20-01 21-19 18-38 19-56
    Щербинки-217а-Чаглава 22,5          
                  Чаглава ч/з Кстово 22,5          
                           -Чаглава            
    Щербинки-Т217-Кстово 22,5   8-00 9-00 6-50 7-50
          17-30 18-30 16-20 17-20
    Щербинки-216-Кстово 21,6   5-55 6-33 6-40 7-18
          6-08 6-46 6-53 7-31
        6-21 6-59 7-06 7-44
        6-34 7-12 7-19 7-57
        6-47 7-25 7-32 8-10
        7-00 7-38 7-45 8-23
        7-13 7-51 8-00 8-38
        7-26 8-04 8-13 8-51
        7-39 8-26 9-04 9-20
        7-52 8-30 8-39 9-17
        8-05 8-43 8-52 9-30
        8-18 8-56 9-05 9-43
        8-31 9-09 9-18 9-56
        8-45 9-23 9-31 10-09
        9-00 9-38 9-45 10-23
        9-20 9-58 10-05 10-43
        10-10 10-48 10-55 11-33
        9-40 10-18 10-25 11-03
        10-45 11-23 11-30 12-08
        11-10 11-48 12-00 12-38
        10-30 11-08 11-15 11-53
        11-45 12-23 12-30 14-45
        12-15 12-53 13-00 13-38
        12-50 13-28 13-30 14-08
        14-15 14-53 15-05 15-43
        14-50 15-28 15-35 16-13
        13-20 13-58 14-05 14-43
        15-20 15-58 16-08 16-46
        14-35 15-13 15-20 15-58
        13-55 14-33 14-40 15-18
        15-05 15-43 15-55 16-33
        15-55 16-33 16-47 17-25
        16-25 17-03 17-15 17-53
        15-45 16-23 16-34 17-12
        16-55 17-33 17-45 18-23
        16-10 16-48 17-00 17-38
        15-30 16-08 16-21 16-59
        16-40 17-18 17-30 18-08
        17-40 18-18 18-30 19-08
        18-05 18-43 18-50 19-28
        17-25 18-03 18-15 18-53
        18-35 19-13 19-25 20-03
        17-10 17-48 18-00 18-38
        19-35 20-13 20-20 20-58
        20-10 20-48 20-55 21-33

    Узнать новые расписания или поделиться своим вы можете в форуме.



     
    Транспорт Нижнего Новгорода и Нижегородской области, © 2005 - 2009. Контакты